韓国のファンが分かりやすい表などを作成してくれているのでご紹介します。
週ごとのオリコン売上高の推移
ボピボピ | YaYaYa | Roly-Poly | |
1週 | 49,712 | 31,801 | 41,285 |
49,712 | 31,801 | 41,285 | |
2週 | 8,316 | 4,652 | 7,359 |
58,028 | 36,453 | 48,644 | |
3週 | 7,790 | 2,305 | 3,447 |
65,818 | 40,628 | 54,288 | |
4週 | 4,651 | 1,870 | 2,197 |
70,469 | 40,628 | 54,288 | |
5週 | 3,087 | 1,060 | 1,483 |
73,556 | 41,688 | 55,771 | |
6週 | 2,579 | 1,142 | 1,761 |
76,135 | 42,830 | 57,532 |
関連コンテンツ